Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень обучения |
Год обучения |
Сентябрь | 25.09-01.10 |
Октябрь | 30.10-05.11. |
Ноябрь | 27.11-03.12. |
Декабрь | Январь | 29.01-04.02. |
Февраль | 26.02-03.03 |
Март | Апрель | 29.04-05.05. |
Май | 27.05-02.06. |
Июнь | Июль | 29.07-04.08. |
Август | Теоретические занятия |
Практические занятия |
Самостоятельная работа |
Промежуточная аттестация |
Итоговая аттестация |
Участие в соревнованиях |
Всего |
||||||||||||||||||||||||||||||||
01-10. |
11-17. |
18-24. |
02-08. |
09-15. |
16-22. |
23-29. |
06-12. |
13-19. |
20-26. |
04-10. |
11-17. |
18-24. |
25-31. |
01-07. |
08-14. |
15-21. |
22-28. |
05-11. |
12-18. |
19-25. |
04-10. |
11-17. |
18-24. |
25-31. |
01-07. |
08-14. |
15-21. |
22-28. |
06.-12. |
13-19. |
20-26. |
03-09. |
10-16. |
19-23. |
24-30. |
01-07. |
08-14. |
15-21. |
22-28. |
05-11. |
12-18. |
19-25. |
26-31. |
|||||||||||||||||
начальная подготовка |
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 312 | ||||||
Т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | 263 | |||||||||||||
С | с | с | с | с | с | с | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | а | а | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И | и | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У | у | у | у | у | у | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К | к | к | к | к | к | к | к | к | к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 416 | |||||||
Т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | 344 | |||||||||||||
С | с | с | с | с | с | с | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | а | а | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И | и | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У | у | у | у | у | у | у | у | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К | к | к | к | к | к | к | к | к | к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учебно-тренировочный |
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 520 | ||||||
Т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | 424 | |||||||||||||
С | с | с | с | с | с | с | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | а | а | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И | и | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У | у | у | у | у | у | у | у | у | у | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К | к | к | к | к | к | к | к | к | к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 624 | |||||||
Т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | 508 | |||||||||||||
С | с | с | с | с | с | с | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | а | а | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И | и | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К | к | к | к | к | к | к | к | к | к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 728 | |||||||
Т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | 590 | |||||||||||||
С | с | с | с | с | с | с | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | а | а | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И | и | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К | к | к | к | к | к | к | к | к | к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 832 | |||||||
Т | т | т | т | т | т | т | т | т | т | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | 646 | |||||||||||||
С | с | с | с | с | с | с | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | а | а | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И | и | и | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К | к | к | к | к | к | к | к | к | к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество учебных недель - 52 Условные обозначения: А аттестация И итоговая аттестация К каникулы С самостоятельная работа У участие в соревнованиях Л тренировочные сборы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т теория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П практика |